Описание
Артикул (SKU): | DL408-1659 |
Марка: | Onitsuka Tiger |
Предназначение: | Кроссовки |
материал: | кожа, Кожа замшевая |
Высота вала: | Низкие до лодыжки |
Стелька: | Другой материал |
стелька: | пенополиуретан |
подошва: | Резина |
Пол: | Мужские, Унисекс |
Цвет: | Бежевое |
Цвет производителя (на упаковке): | BIRCH/INDIA INK/LATTE |
Коллекция: | Onitsuka Tiger Mexico 66 |
Таблица размеров
Onitsuka Tiger - Размеры мужской обуви
ВНИМАНИЕ !!! Размеры стелек указаны производителями обуви и не всегда соответствуют действительности - Butyjana.ru не несет ответственности за какие-либо различия. При выборе размера обуви, пожалуйста, руководствуйтесь размерами обуви производителя, использованного до сих пор.
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Спросите про продукт
Отзывы клиентов (0 положительных отзывов)
Add your opinion
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь